4F -veľkosti

Muži:


TABUĽKA VEĽKOSTÍ

MUŽI Výška (cm) hrudník obvod pása obvod bokov
Obvod (cm)
S 173-176 90-96 82-86 94-98
M 176-179 96-102 86-90 98-102
L 179-182 102-108 90-94 102-106
XL 182-185 108-114 94-98 106-110
2XL 185-188 114-120 98-102 110-114
3XL 185-188 120-126 102-106 114-118

 

 

Ženy:


TABUĽKA VEĽKOSTÍ

ŽENY Výška (cm) hrudník obvod pása obvod bokov
Obvod (cm)
XS 162-165 84-88 66-70 92-96
S 165-168 88-92 70-74 96-100
M 168-171 92-96 74-78 100-104
L 171-174 96-102 78-84 104-110
XL 174-177 102-108 84-90 110-116
2XL 174-177 108-114 90-96 116-122

 

 Deti:


TABUĽKA VEĽKOSTÍ

CHLAPCI A DIEVČATÁ 98-116 hrudník obvod pása obvod bokov
VÝŠKA (CM) Obvod (cm)
98 54-55 52-53 56-57
104 55-56 53-54 60-61
110 56-57 54-55 62-63
116 57-59 55-56 64-65

 

DIEVČATÁ 122-164 hrudník obvod pása obvod bokov
VÝŠKA (CM) Obvod (cm)
122 63-64 56-57 66-67
128 64-65 58-60 68-69
134 67-68 59-60 70-73
140 70-71 61-62 73-76
146 73-74 62-64 76-79
152 76-77 64-66 79-81
158 79-81 66-68 82-85
164 83-85 68-70 85-88

 

CHLAPCI 122-164 hrudník obvod pása obvod bokov
VÝŠKA (CM) Obvod (cm)
122 63-64 56-57 66-67
128 64-65 59-60 68-70
134 67-68 61-62 71-74
140 71-72 63-64 74-77
146 74-76 65-67 77-80
152 78-80 67-69 80-83
158 82-84 69-71 83-86
164 86-88 71-73 86-89